Amrit Bharat Express has emerged as a significant milestone for everyday travellers, and 50 trains have been announced so far. The Amrit Bharat Express is a modern, non-AC long-distance sleeper class train service introduced by Indian Railways to provide reliable, affordable, and comfortable travel. Fares on these trains are around Rs 500 per 1,000 kilometres.ย It is designed to handle heavy passenger volumes, especially during festive seasons and peak migration periods.
Amrit Bharat trains are fully non-AC, configured with 11 General Class coaches, 8 Sleeper Class coaches, 1 Pantry Car, and 2 Second ClassโcumโLuggageโcumโGuard Vans with disabled-friendly compartments.
New Amrit Bharat train between Gujarat and Bihar
To strengthen rail connectivity between Bihar and Gujarat, Indian Railways will soon be launching a new weekly Amrit Bharat Express between Ahmedabad and Bhagalpur. Ticket booking for train number 19423 will open on Friday, August 21, at PRS counters and on the IRCTC website. The train will travel from Ahmedabad to Bhagalpur in approximately 36 hours and 10 minutes. The Railways has decided to convert the existing 09447/09448 Ahmedabad-Patna-Ahmedabad Clone Special into a regular service. This service will now run as the 19423/19424 Ahmedabad-Bhagalpur-Ahmedabad Weekly Amrit Bharat Express.ย
According to Eastern Railway, Bhagalpur, known as the Silk City, will have better rail connectivity with Ahmedabad, a major industrial and economic hub of Gujarat. The Railways has taken this decision in response to the increasing passenger demand on this route.
Train service to start from August 26
Train No. 19423 will depart Ahmedabad every Wednesday at 6:30 PM, starting August 26, 2026. It will arrive in Bhagalpur on Friday at 6:40 AM. The journey time from Ahmedabad to Bhagalpur will be approximately 36 hours and 10 minutes.
On the return journey, train number 19424 will depart Bhagalpur every Friday at 4:45 pm, starting August 28, 2026. It will arrive in Ahmedabad at 5:25 am on Sunday. The return journey will take approximately 36 hours and 40 minutes.
Full list of Amrit Bharat Express Trains Announced
| Train No. | Train Name | From | Departure Time | To | Arrival Time | Duration | Halts | Days | Distance | Speed | Return Train No. |
| 15086 | Bandra Terminus – Gorakhpur Amrit Bharat Express | BDTS | 21:20 | GKP | 6:45 | 33h 25m | 20 | SMTWTFS | 1842 km | 55 km/hr | 15085 |
| 15085 | Gorakhpur – Bandra Terminus Amrit Bharat Express | GKP | 7:50 | BDTS | 18:00 | 34h 10m | 20 | SMTWTFS | 1842 km | 54 km/hr | 15086 |
| 19424 | Bhagalpur – Ahmedabad Amrit Bharat Express | BGP | 16:45 | ADI | 5:25 | 36h 40m | 27 | SMTWTFS | 1981 km | 54 km/hr | 19423 |
| 22363 | Dhanbad – Coimbatore Amrit Bharat Express | DHN | 16:10 | CBE | 18:30 | 50h 20m | 39 | SMTWTFS | 2976 km | 59 km/hr | 22364 |
| 19423 | Ahmedabad – Bhagalpur Amrit Bharat Express | ADI | 18:30 | BGP | 6:40 | 36h 10m | 27 | SMTWTFS | 1981 km | 55 km/hr | 19424 |
| 22364 | Coimbatore – Dhanbad Amrit Bharat Express | CBE | 7:50 | DHN | 13:00 | 53h 10m | 39 | SMTWTFS | 2976 km | 56 km/hr | 22363 |
| 20438 | Udhna – Prayagraj Amrit Bharat Express | UDN | 6:45 | PRYJ | 7:30 | 24h 45m | 14 | SMTWTFS | 1440 km | 58 km/hr | 20437 |
| 20437 | Prayagraj – Udhna Amrit Bharat Express | PRYJ | 5:20 | UDN | 4:05 | 22h 45m | 14 | SMTWTFS | 1440 km | 63 km/hr | 20438 |
| 14122 | Mumbai LTT – Subedarganj Amrit Bharat Express | LTT | 22:50 | SFG | 7:30 | 32h 40m | 18 | SMTWTFS | 1670 km | 51 km/hr | 14121 |
| 14121 | Subedarganj – Mumbai LTT Amrit Bharat Express | SFG | 12:10 | LTT | 20:50 | 32h 40m | 18 | SMTWTFS | 1670 km | 51 km/hr | 14122 |
| 20436 | Prayagraj – Mumbai LTT Amrit Bharat Express | PRYJ | 18:10 | LTT | 15:45 | 21h 35m | 5 | SMTWTFS | 1342 km | 62 km/hr | 20435 |
| 20435 | Mumbai LTT – Prayagraj Amrit Bharat Express | LTT | 17:20 | PRYJ | 12:40 | 19h 20m | 5 | SMTWTFS | 1342 km | 69 km/hr | 20436 |
| 15096 | Delhi – Gorakhpur Amrit Bharat Express | DLI | 14:00 | GKP | 6:30 | 16h 30m | 8 | SMTWTFS | 724 km | 44 km/hr | 15095 |
| 15095 | Gorakhpur – Delhi Amrit Bharat Express | GKP | 22:45 | DLI | 12:50 | 14h 05m | 8 | SMTWTFS | 724 km | 51 km/hr | 15096 |
| 22076 | Gorakhpur – Charlapalli Amrit Bharat Express | GKP | 8:30 | CHZ | 17:00 | 32h 30m | 19 | SMTWTFS | 1811 km | 56 km/hr | 22075 |
| 22075 | Charlapalli – Gorakhpur Amrit Bharat Express | CHZ | 21:45 | GKP | 6:25 | 32h 40m | 19 | SMTWTFS | 1811 km | 55 km/hr | 22076 |
| 14048 | Delhi – Sitamarhi Amrit Bharat Express | DLI | 14:00 | SMI | 10:45 | 20h 45m | 15 | SMTWTFS | 1050 km | 51 km/hr | 14047 |
| 15568 | Anand Vihar Terminal – Bapudham Motihari Amrit Bharat Express | ANVT | 14:00 | BMKI | 10:40 | 20h 40m | 16 | SMTWTFS | 978 km | 47 km/hr | 15567 |
| 22361 | Rajendra Nagar Terminal – New Delhi Amrit Bharat Express | RJPB | 19:50 | NDLS | 13:10 | 17h 20m | 8 | SMTWTFS | 999 km | 58 km/hr | 22362 |
| 15567 | Bapudham Motihari – Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express | BMKI | 8:00 | ANVT | 6:10 | 22h 10m | 16 | SMTWTFS | 978 km | 44 km/hr | 15568 |
| 15134 | Anand Vihar Terminal – Chhapra Amrit Bharat Express | ANVT | 0:20 | CPR | 22:50 | 22h 30m | 16 | SMTWTFS | 1000 km | 44 km/hr | 15133 |
| 13436 | Gomti Nagar – Malda Town Amrit Bharat Express | GTNR | 18:40 | MLDT | 16:40 | 22h 00m | 23 | SMTWTFS | 948 km | 43 km/hr | 13435 |
| 11015 | Mumbai LTT – Saharsa Amrit Bharat Express | LTT | 11:50 | SHC | 2:00 | 38h 10m | 24 | SMTWTFS | 1949 km | 51 km/hr | 11016 |
| 19021 | Udhna – Brahmapur Amrit Bharat Express | UDN | 7:10 | BAM | 13:55 | 30h 45m | 30 | SMTWTFS | 1710 km | 56 km/hr | 19022 |
| 19022 | Brahmapur – Udhna Amrit Bharat Express | BAM | 23:45 | UDN | 8:45 | 33h 00m | 30 | SMTWTFS | 1710 km | 52 km/hr | 19021 |
| 19623 | Madar (Ajmer) – Darbhanga Amrit Bharat Express | MDJN | 21:25 | DBG | 0:55 | 27h 30m | 30 | SMTWTFS | 1309 km | 48 km/hr | 19624 |
| 19624 | Darbhanga – Madar (Ajmer) Amrit Bharat Express | DBG | 4:10 | MDJN | 13:20 | 33h 10m | 30 | SMTWTFS | 1309 km | 39 km/hr | 19623 |
| 15293 | Muzaffarpur – Charlapalli Amrit Bharat Express | MFP | 11:25 | CHZ | 23:50 | 36h 25m | 21 | SMTWTFS | 1890 km | 52 km/hr | 15294 |
| 15294 | Charlapalli – Muzaffarpur Amrit Bharat Express | CHZ | 4:05 | MFP | 16:00 | 35h 55m | 21 | SMTWTFS | 1890 km | 53 km/hr | 15293 |
| 16107 | Tambaram – Santragachi Amrit Bharat Express | TBM | 15:30 | SRC | 20:15 | 28h 45m | 26 | SMTWTFS | 1668 km | 58 km/hr | 16108 |
| 13433 | SMVT Bengaluru – Malda Town Amrit Bharat Express | SMVB | 13:50 | MLDT | 9:15 | 43h 25m | 33 | SMTWTFS | 2272 km | 52 km/hr | 13434 |
| 15133 | Chhapra – Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express | CPR | 22:00 | ANVT | 22:10 | 24h 10m | 16 | SMTWTFS | 1000 km | 41 km/hr | 15134 |
| 14627 | Saharsa – Chheharta (Amritsar) Amrit Bharat Express | SHC | 13:00 | CIA | 3:20 | 38h 20m | 33 | SMTWTFS | 1590 km | 41 km/hr | 14628 |
| 13435 | Malda Town – Gomti Nagar Amrit Bharat Express | MLDT | 20:05 | GTNR | 15:40 | 19h 35m | 23 | SMTWTFS | 948 km | 48 km/hr | 13436 |
| 14628 | Chheharta (Amritsar) – Saharsa Amrit Bharat Express | CIA | 22:20 | SHC | 10:10 | 35h 50m | 33 | SMTWTFS | 1590 km | 44 km/hr | 14627 |
| 11032 | Alipurduar – Panvel Amrit Bharat Express | APDJ | 3:45 | PNVL | 5:30 | 49h 45m | 36 | SMTWTFS | 2375 km | 48 km/hr | 11031 |
| 16601 | Erode – Jogbani Amrit Bharat Express | ED | 8:15 | JBN | 19:00 | 58h 45m | 49 | SMTWTFS | 3129 km | 53 km/hr | 16602 |
| 15562 | Gomti Nagar – Darbhanga Amrit Bharat Express | GTNR | 8:15 | DBG | 1:50 | 17h 35m | 17 | SMTWTFS | 629 km | 36 km/hr | 15561 |
| 11016 | Saharsa – Mumbai LTT Amrit Bharat Express | SHC | 3:45 | LTT | 15:45 | 36h 00m | 24 | SMTWTFS | 1949 km | 54 km/hr | 11015 |
| 22588 | Banaras – Sealdah Amrit Bharat Express | BNRS | 22:10 | SDAH | 9:55 | 11h 45m | 6 | SMTWTFS | 772 km | 66 km/hr | 22587 |
| 22587 | Sealdah – Banaras Amrit Bharat Express | SDAH | 19:30 | BNRS | 7:20 | 11h 50m | 6 | SMTWTFS | 772 km | 65 km/hr | 22588 |
| 13065 | Howrah – Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express | HWH | 23:10 | ANVT | 2:50 | 27h 40m | 26 | SMTWTFS | 1455 km | 53 km/hr | 13066 |
| 13066 | Anand Vihar Terminal – Howrah Amrit Bharat Express | ANVT | 5:15 | HWH | 10:50 | 29h 35m | 25 | SMTWTFS | 1455 km | 49 km/hr | 13065 |
| 15949 | Dibrugarh – Gomti Nagar Amrit Bharat Express | DBRG | 21:00 | GTNR | 13:30 | 40h 30m | 40 | SMTWTFS | 1894 km | 47 km/hr | 15950 |
| 15950 | Gomti Nagar – Dibrugarh Amrit Bharat Express | GTNR | 18:40 | DBRG | 12:40 | 42h 00m | 40 | SMTWTFS | 1894 km | 45 km/hr | 15949 |
| 15671 | Kamakhya – Rohtak Amrit Bharat Express | KYQ | 22:00 | ROK | 14:45 | 40h 45m | 29 | SMTWTFS | 1940 km | 48 km/hr | 15672 |
| 15672 | Rohtak – Kamakhya Amrit Bharat Express | ROK | 22:10 | KYQ | 12:35 | 38h 25m | 29 | SMTWTFS | 1940 km | 50 km/hr | 15671 |
| 16329 | Nagercoil – Mangaluru Jn. Amrit Bharat Express | NCJ | 11:40 | MAJN | 5:00 | 17h 20m | 24 | SMTWTFS | 705 km | 41 km/hr | 16330 |
| 16330 | Mangaluru Jn. – Nagercoil Amrit Bharat Express | MAJN | 8:00 | NCJ | 22:05 | 14h 05m | 24 | SMTWTFS | 705 km | 50 km/hr | 16329 |
| 16121 | Tambaram – Thiruvananthapuram Central Amrit Bharat Express | TBM | 17:30 | TVC | 8:00 | 14h 30m | 15 | SMTWTFS | 768 km | 53 km/hr | 16122 |
ย
ALSO READ:
7 new Amrit Bharat Express trains approved by Indian Railways, check full list and other details