Companies like Ambika Cotton Mills, BEML, IRCTC, NLC India, and others have declared a final dividend for the financial year 2025-26. Many of these companies have also declared a special dividend along with the final dividend. These companies have fixed the record date and ex-date for the dividend as September 22, 2026. A total of 62 companies will trade ex-date tomorrow. This means today is the last day to buy the stock to be eligible for this corporate action, as the Indian stock market follows a T+1 trade settlement system.
List of stocks that will trade ex-date on September 22, 2026
| Stock Name | Ex Date/Record Date | Dividend Amount |
| 3B BlackBio Dx Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
| Akar Auto Industries Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.3000 |
| Aartech Solonics Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.1250 |
| Aarti Surfactants Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Ahluwalia Contracts (India) Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| Ambika Cotton Mills Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 37.0000 |
| Antariksh Industries Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Aries Agro Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| Aries Agro Ltd | 22 Sep 2026 | Special Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Ashapura Minechem Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| Ashiana Housing Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| Aurionpro Solutions Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| Aveer Foods Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| Beekay Steel Industries Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| BEML Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 12.2800 |
| Best Agrolife Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| Capitalnumbers Infotech Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Commercial Syn Bags Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Coral Laboratories Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| Cospower Engineering Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| CSM Technologies Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Deccan Cements Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Delton Cables Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| Fischer Medical Ventures Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.0500 |
| GOCL Corporation Ltd | 22 Sep 2026 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
| HFCL Ltd | 22 Sep 2026 | Dividend – Rs. – 0.2000 |
| Hindustan Composites Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| Hindustan Tin Works Ltd | 22 Sep 2026 | Dividend – Rs. – 0.7500 |
| Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Jamna Auto Industries Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
| JOJO Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.0250 |
| KIFS Financial Services Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.5500 |
| KJMC Corporate Advisors (India) Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
| Kilburn Engineering Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| K.P. Energy Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| KPI Green Energy Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| KPI Green Energy Ltd | 22 Sep 2026 | Special Dividend – Rs. – 0.1500 |
| Lahoti Overseas Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.2000 |
| Lambodhara Textile Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Mallcom (India) Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| NIBE Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.3000 |
| NLC India Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
| National Peroxide Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 7.0000 |
| One Global Service Provider Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Onelife Capital Advisors Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.0100 |
| Oval Projects Engineering Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Polymechplast Machines Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Prodocs Solutions Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| Stock Name | Ex Date/Record Date | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
| 3B BlackBio Dx Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
| Akar Auto Industries Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
| Aartech Solonics Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| Aarti Surfactants Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
| Ahluwalia Contracts (India) Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
| Ambika Cotton Mills Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Sigachi Industries Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| SMS Pharmaceuticals Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
| TAAL Tech Ltd | 22 Sep 2026 | Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/- |
| Tera Software Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
| Titan Biotech Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
| Vikram Thermo India Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
| Yuranus Infrastructure Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
| Zenith Fibres Ltd | 22 Sep 2026 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
ย
ALSO READ:
EPFO wage ceiling increased to Rs 25,000, but what changes for those already earning above this?
(This article is for informational purposes only and should not be construed as investment, financial, or other advice.)